نسبت مساحت جنگل هاي استان | (درصد) | |||||||||
استان | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | |||||
نسبت | رتبه | نسبت | رتبه | نسبت | رتبه | نسبت | رتبه | نسبت | رتبه | |
کل کشور | 8.8 | ×× | 8.8 | ×× | 8.8 | ×× | 8.8 | ×× | 9.2 | ×× |
آذربايجان شرقي | 3.1 | 20 | 3.1 | 20 | 3.2 | 20 | 3.2 | 20 | 3.7 | 21 |
آذربايجان غربي | 2.7 | 23 | 2.7 | 23 | 2.4 | 23 | 2.7 | 23 | 2.0 | 27 |
اردبيل | 2.9 | 21 | 2.9 | 21 | 2.9 | 21 | 2.9 | 21 | 2.6 | 23 |
اصفهان | 3.8 | 17 | 3.8 | 17 | 3.8 | 17 | 3.8 | 17 | 4.2 | 18 |
البرز | 0.5 | 28 | 0.5 | 28 | 0.5 | 28 | 0.5 | 28 | 3.4 | 22 |
ايلام | 31.5 | 5 | 31.5 | 5 | 31.5 | 5 | 31.5 | 5 | 32.3 | 5 |
بوشهر | 9.0 | 14 | 9.0 | 14 | 8.9 | 14 | 8.9 | 14 | 12.7 | 10 |
تهران | 1.8 | 25 | 1.8 | 25 | 1.8 | 25 | 1.8 | 25 | 3.8 | 19 |
چهارمحال و بختياري | 20.5 | 7 | 20.5 | 7 | 20.6 | 7 | 20.6 | 7 | 24.1 | 7 |
خراسان جنوبي | 4.7 | 16 | 4.7 | 16 | 4.7 | 16 | 4.7 | 16 | 4.6 | 17 |
خراسان رضوي | 5.6 | 15 | 5.6 | 15 | 5.6 | 15 | 5.6 | 15 | 5.0 | 15 |
خراسان شمالي | 14.9 | 10 | 14.9 | 10 | 15.0 | 10 | 15.0 | 10 | 10.3 | 13 |
خوزستان | 14.7 | 12 | 14.7 | 12 | 14.6 | 12 | 14.6 | 12 | 12.5 | 11 |
زنجان | 2.8 | 22 | 2.8 | 22 | 2.8 | 22 | 2.8 | 22 | 2.5 | 24 |
سمنان | 3.5 | 18 | 3.5 | 18 | 3.5 | 18 | 3.5 | 18 | 2.5 | 25 |
سيستان و بلوچستان | 2.0 | 24 | 2.0 | 24 | 2.0 | 24 | 2.0 | 24 | 4.8 | 16 |
فارس | 18.1 | 9 | 18.1 | 9 | 18.2 | 9 | 18.2 | 9 | 21.3 | 9 |
قزوين | 1.7 | 26 | 1.7 | 26 | 1.7 | 26 | 1.7 | 26 | 2.2 | 26 |
قم | 0.4 | 29 | 0.4 | 29 | 0.4 | 29 | 0.4 | 29 | 1.1 | 29 |
كردستان | 12.8 | 13 | 12.8 | 13 | 12.8 | 13 | 12.7 | 13 | 8.6 | 14 |
كرمان | 3.3 | 19 | 3.3 | 19 | 3.3 | 19 | 3.3 | 19 | 3.7 | 20 |
كرمانشاه | 21.1 | 6 | 21.1 | 6 | 21.0 | 6 | 21.0 | 6 | 25.5 | 6 |
كهگيلويه و بويراحمد | 51.3 | 1 | 51.3 | 1 | 51.3 | 1 | 51.3 | 1 | 55.0 | 1 |
گلستان | 20.4 | 8 | 20.4 | 8 | 20.3 | 8 | 20.3 | 8 | 23.4 | 8 |
گيلان | 38.9 | 4 | 38.9 | 4 | 39.0 | 4 | 39.0 | 4 | 49.0 | 2 |
لرستان | 43.3 | 2 | 43.3 | 2 | 43.7 | 2 | 43.7 | 2 | 39.0 | 4 |
مازندران | 42.2 | 3 | 42.2 | 3 | 42.3 | 3 | 42.3 | 3 | 47.0 | 3 |
مركزي | 0.1 | 31 | 0.1 | 31 | 0.1 | 31 | 0.1 | 31 | 0.9 | 30 |
هرمزگان | 14.9 | 11 | 14.9 | 11 | 14.8 | 11 | 14.8 | 11 | 10.4 | 12 |
همدان | 0.1 | 30 | 0.1 | 30 | 0.1 | 30 | 0.1 | 30 | 0.8 | 31 |
يزد | 1.4 | 27 | 1.4 | 27 | 1.5 | 27 | 1.5 | 27 | 1.8 | 28 |
مأخذ -سالنامه آماری کشور.
. |
More Stories
گل محمدی یا قیزیل گول
چرا خالق اتوبوس برقی ایرانی آکیا به ترکیه رفت؟
شاخص فلاکت آذربایجان شرقی در وضعیت نارنجی