(درصد) | ||||||||||
استان | (1)1395 | (1)1396 | (1)1397 | (1)1398 | 1399 | |||||
نسبت | رتبه | نسبت | رتبه | نسبت | رتبه | نسبت | رتبه | نسبت | رتبه | |
کل کشور | 0.092 | ×× | 0.101 | ×× | 0.234 | ×× | 0.358 | ×× | 0.251 | ×× |
آذربايجان شرقي | 0.089 | 12 | 0.030 | 20 | 0.089 | 24 | 0.275 | 17 | 0.079 | 24 |
آذربايجان غربي | 0.465 | 2 | 0.122 | 9 | 0.280 | 8 | 0.916 | 6 | 0.174 | 17 |
اردبيل | 0.087 | 14 | 0.000 | 30 | 0.272 | 9 | 0.405 | 10 | 0.211 | 13 |
اصفهان | 0.046 | 16 | 0.075 | 15 | 0.230 | 11 | 0.870 | 7 | 1.198 | 6 |
البرز | 0.230 | 8 | 0.002 | 29 | 0.061 | 25 | 2.723 | 4 | 1.846 | 5 |
ايلام | 0.132 | 10 | 24.175 | 1 | 66.510 | 1 | 4.806 | 2 | 1.922 | 4 |
بوشهر | 0.034 | 19 | 0.074 | 16 | 0.060 | 26 | 0.099 | 29 | 0.079 | 25 |
تهران | 0.000 | 26 | 2.619 | 2 | 1.191 | 4 | 0.302 | 16 | 0.385 | 10 |
چهارمحال وبختیاری | 0.573 | 1 | 0.093 | 12 | 0.111 | 20 | 0.390 | 11 | 0.206 | 14 |
خراسان جنوبی | 0.000 | 26 | 0.012 | 26 | 0.003 | 31 | 0.026 | 31 | 0.069 | 28 |
خراسان رضوی | 0.023 | 20 | 0.034 | 19 | 0.051 | 27 | 0.068 | 30 | 0.071 | 27 |
خراسان شمالی | 0.039 | 18 | 0.172 | 8 | 0.105 | 21 | 0.177 | 19 | 0.199 | 15 |
خوزستان | 0.000 | 26 | 0.118 | 10 | 0.395 | 6 | 0.384 | 12 | 0.119 | 19 |
زنجان | 0.000 | 26 | 0.090 | 14 | 0.145 | 17 | 0.344 | 15 | 0.289 | 11 |
سمنان | 0.002 | 25 | 0.017 | 23 | 0.046 | 29 | 0.123 | 24 | 0.116 | 20 |
سيستان وبلوچستان | 0.101 | 11 | 0.091 | 13 | 0.119 | 19 | 0.103 | 28 | 0.019 | 31 |
فارس | 0.017 | 22 | 0.021 | 21 | 0.170 | 16 | 0.138 | 22 | 0.047 | 29 |
قزوين | 0.304 | 4 | 0.427 | 5 | 0.889 | 5 | 0.410 | 9 | 0.944 | 7 |
قم | 0.000 | 26 | 0.498 | 4 | 0.374 | 7 | 1.602 | 5 | 3.993 | 2 |
کردستان | 0.000 | 26 | 0.000 | 30 | 0.125 | 18 | 0.634 | 8 | 0.585 | 8 |
کرمان | 0.006 | 23 | 0.013 | 25 | 0.182 | 15 | 0.375 | 13 | 0.442 | 9 |
کرمانشاه | 0.023 | 21 | 0.020 | 22 | 0.050 | 28 | 0.153 | 20 | 0.042 | 30 |
کهکيلويه وبویراحمد | 0.088 | 13 | 0.044 | 18 | 0.103 | 23 | 0.212 | 18 | 0.186 | 16 |
گلستان | 0.226 | 9 | 0.184 | 7 | 0.207 | 13 | 0.147 | 21 | 0.111 | 21 |
گيلان | 0.292 | 5 | 0.224 | 6 | 0.020 | 30 | 0.121 | 26 | 0.097 | 23 |
لرستان | 0.046 | 17 | 0.058 | 17 | 0.237 | 10 | 0.352 | 14 | 0.225 | 12 |
مازندران (ساري و نوشهر) | 0.232 | 7 | 0.106 | 11 | 0.221 | 12 | 0.122 | 25 | 0.077 | 26 |
مرکزي | 0.241 | 6 | 0.008 | 27 | 1.931 | 3 | 3.747 | 3 | 3.813 | 3 |
هرمزگان | 0.048 | 15 | 0.016 | 24 | 0.104 | 22 | 0.116 | 27 | 0.097 | 22 |
همدان | 0.371 | 3 | 1.470 | 3 | 2.023 | 2 | 18.742 | 1 | 4.163 | 1 |
يزد | 0.004 | 24 | 0.007 | 28 | 0.187 | 14 | 0.137 | 23 | 0.125 | 18 |
1) ارقام توسط سازمان ذیربط تجدید نظر شده است. | ||||||||||
مأخذ- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور.
|
مطالب جالب
گل محمدی یا قیزیل گول
چرا خالق اتوبوس برقی ایرانی آکیا به ترکیه رفت؟
شاخص فلاکت آذربایجان شرقی در وضعیت نارنجی