نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

نسبت مساحت اراضی بیابانی تحت حفاظت ، احیاء و قرق به کل مساحت بیابان


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6481

(درصد)
استان (1)1395 (1)1396 (1)1397 (1)1398 1399
نسبت رتبه نسبت رتبه نسبت رتبه نسبت رتبه نسبت رتبه
كل کشور 0.09 ×× 0.25 ×× 0.09 ×× 0.19 ×× 1.06 ××
آذربايجان شرقي 0.44 7 0.38 15 0.10 9 0.04 21 0.00 22
آذربايجان غربي 0.24 9 1.35 9 0.00 16 0.54 10 0.52 13
اردبيل 0.00 19 0.00 23 0.00 16 0.00 23 0.00 22
اصفهان 0.04 12 0.13 17 0.00 15 0.09 18 0.29 15
البرز 7.06 2 23.30 3 0.00 16 0.83 8 0.00 22
ايلام 2.13 6 42.83 2 8.26 2 12.99 3 74.65 2
بوشهر 0.00 19 0.97 12 0.00 16 0.57 9 3.70 7
تهران 0.00 19 1.09 11 0.25 8 0.51 11 0.09 20
چهارمحال وبختیاری 0.00 19 0.00 23 0.00 16 0.00 23 0.00 22
خراسان رضوی 0.01 17 0.07 19 0.02 11 0.08 19 0.09 21
خراسان شمالی 0.17 11 1.17 10 0.00 16 0.27 13 3.39 9
خراسان جنوبی 0.23 10 8.16 7 4.77 4 63.93 1 71.92 3
خوزستان 6.37 3 10.73 5 7.46 3 3.05 5 68.41 5
زنجان 0.00 19 0.00 23 0.00 16 0.00 23 0.00 22
سمنان 0.04 13 0.09 18 0.02 13 0.07 20 0.25 16
سيستان وبلوچستان 0.00 19 0.02 22 0.01 14 0.18 16 0.22 17
فارس 0.01 14 0.67 13 0.00 16 0.26 14 1.92 11
قزوين 6.28 4 8.22 6 0.00 16 0.00 23 37.06 6
قم 0.00 19 0.63 14 0.00 16 1.04 6 3.63 8
کردستان 0.00 19 0.00 23 0.00 16 0.00 23 0.00 22
کرمان 0.00 18 0.07 20 0.02 12 0.14 17 0.22 18
کرمانشاه 0.00 19 0.00 23 0.00 16 0.00 23 0.00 22
کهکيلويه وبویراحمد 0.00 19 0.00 23 0.00 16 0.00 23 0.00 22
گلستان 53.35 1 92.37 1 36.37 1 26.96 2 70.57 4
گيلان 0.00 19 0.00 23 0.00 16 0.00 23 0.00 22
لرستان 0.00 19 0.00 23 0.00 16 0.00 23 0.00 22
مازندران 0.00 19 0.00 23 1.03 6 1.03 7 2.02 10
مرکزي 2.25 5 11.31 4 2.12 5 7.56 4 85.15 1
هرمزگان 0.01 16 0.17 16 0.04 10 0.20 15 0.38 14
همدان 0.32 8 4.30 8 0.41 7 0.42 12 1.83 12
يزد 0.01 15 0.05 21 0.00 16 0.03 22 0.09 19
1) ارقام توسط سازمان ذیربط تجدید نظر شده است.
مأخذ- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور.