نرخ تخریب جنگل | (درصد) | |||||||||
استان | (1)1395 | (1)1396 | (1)1397 | (1)1398 | 1399 | |||||
نسبت | رتبه | نسبت | رتبه | نسبت | رتبه | نسبت | رتبه | نسبت | رتبه | |
کل کشور | 0.071 | ×× | 0.063 | ×× | 0.028 | ×× | 0.043 | ×× | 0.160 | ×× |
آذربايجان شرقي | 0.139 | 4 | 0.013 | 20 | 0.000 | 28 | 0.008 | 18 | 0.005 | 27 |
آذربايجان غربي | 0.046 | 14 | 0.193 | 3 | 0.182 | 2 | 0.113 | 6 | 0.102 | 11 |
اردبيل | 0.930 | 1 | 0.009 | 22 | 0.028 | 12 | 0.023 | 13 | 0.005 | 26 |
اصفهان | 0.011 | 20 | 0.002 | 26 | 0.007 | 19 | 0.001 | 26 | 0.030 | 21 |
البرز | 0.000 | 27 | 0.000 | 29 | 0.035 | 10 | 0.000 | 29 | 0.041 | 18 |
ايلام | 0.102 | 6 | 0.062 | 11 | 0.023 | 14 | 0.020 | 14 | 0.013 | 24 |
بوشهر | 0.009 | 21 | 0.001 | 27 | 0.001 | 24 | 0.005 | 22 | 0.043 | 17 |
تهران | 0.036 | 16 | 0.039 | 16 | 0.055 | 7 | 0.364 | 1 | 0.294 | 3 |
چهارمحال وبختیاری | 0.025 | 18 | 0.024 | 18 | 0.078 | 4 | 0.035 | 12 | 0.088 | 13 |
خراسان جنوبی | 0.000 | 27 | 0.000 | 29 | 0.000 | 28 | 0.000 | 29 | 0.000 | 29 |
خراسان رضوی | 0.055 | 13 | 0.003 | 25 | 0.004 | 22 | 0.008 | 20 | 0.015 | 23 |
خراسان شمالی | 0.046 | 15 | 0.044 | 15 | 0.020 | 15 | 0.000 | 27 | 0.037 | 20 |
خوزستان | 0.184 | 3 | 0.322 | 2 | 0.055 | 6 | 0.250 | 3 | 0.204 | 6 |
زنجان | 0.000 | 27 | 0.093 | 8 | 0.000 | 28 | 0.000 | 29 | 0.094 | 12 |
سمنان | 0.000 | 26 | 0.009 | 23 | 0.010 | 18 | 0.006 | 21 | 0.004 | 28 |
سيستان وبلوچستان | 0.006 | 24 | 0.094 | 7 | 0.000 | 26 | 0.000 | 28 | 0.000 | 30 |
فارس | 0.084 | 9 | 0.023 | 19 | 0.015 | 17 | 0.012 | 16 | 0.552 | 2 |
قزوين | 0.006 | 25 | 0.462 | 1 | 0.032 | 11 | 0.362 | 2 | 1.821 | 1 |
قم | 0.000 | 27 | 0.000 | 29 | 0.004 | 21 | 0.004 | 23 | 0.000 | 30 |
کردستان | 0.410 | 2 | 0.102 | 6 | 0.210 | 1 | 0.205 | 4 | 0.251 | 4 |
کرمان | 0.081 | 11 | 0.069 | 9 | 0.007 | 20 | 0.016 | 15 | 0.061 | 14 |
کرمانشاه | 0.136 | 5 | 0.066 | 10 | 0.047 | 9 | 0.042 | 11 | 0.038 | 19 |
کهکيلويه وبویراحمد | 0.101 | 7 | 0.061 | 12 | 0.053 | 8 | 0.086 | 8 | 0.221 | 5 |
گلستان | 0.082 | 10 | 0.123 | 5 | 0.085 | 3 | 0.102 | 7 | 0.130 | 9 |
گيلان | 0.026 | 17 | 0.058 | 13 | 0.066 | 5 | 0.074 | 9 | 0.054 | 16 |
لرستان | 0.075 | 12 | 0.128 | 4 | 0.024 | 13 | 0.064 | 10 | 0.147 | 7 |
مازندران | 0.009 | 22 | 0.029 | 17 | 0.019 | 16 | 0.008 | 19 | 0.019 | 22 |
مرکزي | 0.000 | 27 | 0.000 | 28 | 0.004 | 23 | 0.115 | 5 | 0.134 | 8 |
هرمزگان | 0.009 | 23 | 0.003 | 24 | 0.000 | 27 | 0.001 | 25 | 0.006 | 25 |
همدان | 0.094 | 8 | 0.047 | 14 | 0.001 | 25 | 0.003 | 24 | 0.057 | 15 |
يزد | 0.021 | 19 | 0.010 | 21 | 0.000 | 28 | 0.011 | 17 | 0.121 | 10 |
1) ارقام توسط سازمان ذیربط تجدید نظر شده است. | ||||||||||
مأخذ- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور.
|
مطالب جالب
گل محمدی یا قیزیل گول
چرا خالق اتوبوس برقی ایرانی آکیا به ترکیه رفت؟
شاخص فلاکت آذربایجان شرقی در وضعیت نارنجی