استان | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | |||||
سهم | رتبه | سهم | رتبه | سهم | رتبه | سهم | رتبه | سهم | رتبه | |
کل کشور | 100.0 | ×× | 100.0 | ×× | 100.0 | ×× | 100.0 | ×× | 100.0 | ×× |
آذربايجان شرقي | 2.8 | 11 | 2.8 | 11 | 2.8 | 11 | 2.8 | 11 | 2.8 | 11 |
آذربايجان غربي | 2.3 | 12 | 2.3 | 12 | 2.6 | 12 | 2.3 | 12 | 2.3 | 12 |
اردبيل | 1.1 | 24 | 1.1 | 24 | 1.1 | 24 | 1.1 | 24 | 1.1 | 24 |
اصفهان | 6.6 | 6 | 6.6 | 6 | 6.5 | 6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6 |
البرز | 0.3 | 31 | 0.3 | 31 | 0.3 | 31 | 0.3 | 31 | 0.3 | 31 |
ايلام | 1.2 | 22 | 1.2 | 22 | 1.2 | 22 | 1.2 | 22 | 1.2 | 22 |
بوشهر | 1.4 | 19 | 1.4 | 19 | 1.4 | 19 | 1.4 | 19 | 1.4 | 19 |
تهران | 0.8 | 29 | 0.8 | 29 | 0.8 | 29 | 0.8 | 29 | 0.8 | 29 |
چهارمحال و بختياري | 1.0 | 25 | 1.0 | 25 | 1.0 | 25 | 1.0 | 25 | 1.0 | 25 |
خراسان جنوبي | 9.3 | 3 | 9.3 | 3 | 9.2 | 3 | 9.3 | 3 | 9.3 | 3 |
خراسان رضوي | 7.3 | 5 | 7.3 | 5 | 7.3 | 5 | 7.3 | 5 | 7.3 | 5 |
خراسان شمالي | 1.7 | 15 | 1.7 | 15 | 1.7 | 15 | 1.7 | 15 | 1.7 | 15 |
خوزستان | 3.9 | 10 | 3.9 | 10 | 3.9 | 10 | 4.0 | 10 | 4.0 | 10 |
زنجان | 1.3 | 20 | 1.3 | 20 | 1.3 | 20 | 1.3 | 20 | 1.3 | 20 |
سمنان | 6.0 | 7 | 6.0 | 7 | 6.0 | 7 | 6.0 | 7 | 6.0 | 7 |
سيستان و بلوچستان | 11.2 | 1 | 11.2 | 1 | 11.1 | 1 | 11.2 | 1 | 11.2 | 1 |
فارس | 7.5 | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | 4 |
قزوين | 1.0 | 26 | 1.0 | 26 | 1.0 | 26 | 1.0 | 26 | 1.0 | 26 |
قم | 0.7 | 30 | 0.7 | 30 | 0.7 | 30 | 0.7 | 30 | 0.7 | 30 |
كردستان | 1.8 | 13 | 1.8 | 13 | 1.8 | 13 | 1.8 | 13 | 1.8 | 13 |
كرمان | 11.1 | 2 | 11.1 | 2 | 11.1 | 2 | 11.1 | 2 | 11.1 | 2 |
كرمانشاه | 1.5 | 17 | 1.5 | 17 | 1.5 | 17 | 1.5 | 17 | 1.5 | 17 |
كهگيلويه و بويراحمد | 1.0 | 27 | 1.0 | 27 | 0.9 | 27 | 1.0 | 27 | 1.0 | 27 |
گلستان | 1.3 | 21 | 1.3 | 21 | 1.2 | 21 | 1.3 | 21 | 1.3 | 21 |
گيلان | 0.9 | 28 | 0.9 | 28 | 0.9 | 28 | 0.9 | 28 | 0.9 | 28 |
لرستان | 1.7 | 16 | 1.7 | 16 | 1.7 | 16 | 1.7 | 16 | 1.7 | 16 |
مازندران | 1.5 | 18 | 1.5 | 18 | 1.5 | 18 | 1.5 | 18 | 1.5 | 18 |
مركزي | 1.8 | 14 | 1.8 | 14 | 1.8 | 14 | 1.8 | 14 | 1.8 | 14 |
هرمزگان | 4.3 | 9 | 4.3 | 9 | 4.3 | 9 | 4.4 | 9 | 4.4 | 9 |
همدان | 1.2 | 23 | 1.2 | 23 | 1.2 | 23 | 1.2 | 23 | 1.2 | 23 |
يزد | 4.5 | 8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 8 |
ماخذ- سالنامه آماری کشور. |
.
مطالب جالب
گل محمدی یا قیزیل گول
چرا خالق اتوبوس برقی ایرانی آکیا به ترکیه رفت؟
شاخص فلاکت آذربایجان شرقی در وضعیت نارنجی