نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

توزیع نسبی جمعيت شهری به تفکیک استان  


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6496

توزیع نسبی جمعيت شهری به تفکیک استان   درصد
استان 1395 1396 1397 1398 1399
توزیع رتبه توزیع رتبه توزیع رتبه توزیع رتبه توزیع رتبه
کل کشور 100 ×× 100 ×× 100 ×× 100 ×× 100/0 ××
آذربايجان شرقي 4.7 6 4.7 6 4.7 6 4.7 6 4.7 6
آذربايجان غربي 3.6 8 3.6 8 3.6 8 3.6 8 3.6 8
اردبيل 1.5 23 1.5 23 1.5 23 1.5 23 1.4 23
اصفهان 7.6 3 7.6 3 7.6 3 7.5 3 7.5 3
البرز 4.2 7 4.3 7 4.3 7 4.3 7 4.3 7
ايلام 0.7 31 0.7 31 0.7 31 0.7 31 0.7 31
بوشهر 1.4 24 1.4 24 1.4 24 1.4 24 1.4 24
تهران 21.1 1 21.0 1 20.9 1 20.9 1 20.8 1
چهارمحال و بختياري 1.0 26 1.0 26 1.0 26 1.0 26 1.0 26
خراسان جنوبي 0.8 29 0.8 29 0.8 29 0.8 29 0.8 29
خراسان رضوي 7.9 2 8.0 2 8.0 2 8.0 2 8.0 2
خراسان شمالي 0.8 28 0.8 28 0.8 28 0.8 28 0.8 28
خوزستان 6.0 4 6.0 4 6.0 4 6.0 4 6.0 4
زنجان 1.2 25 1.2 25 1.2 25 1.2 25 1.2 25
سمنان 0.9 27 1.0 27 1.0 27 1.0 27 1.0 27
سيستان و بلوچستان 2.3 13 2.3 13 2.4 13 2.4 13 2.5 12
فارس 5.8 5 5.7 5 5.7 5 5.7 5 5.7 5
قزوين 1.6 22 1.6 22 1.6 22 1.6 22 1.6 22
قم 2.1 14 2.1 14 2.1 14 2.1 14 2.1 14
كردستان 1.9 16 1.9 15 1.9 15 1.9 15 1.9 15
كرمان 3.1 10 3.2 10 3.2 10 3.2 9 3.2 9
كرمانشاه 2.5 12 2.5 12 2.5 12 2.4 12 2.4 13
كهگيلويه و بويراحمد 0.7 30 0.7 30 0.7 30 0.7 30 0.7 30
گلستان 1.7 19 1.7 19 1.7 19 1.7 19 1.7 19
گيلان 2.7 11 2.7 11 2.7 11 2.7 11 2.6 11
لرستان 1.9 15 1.9 16 1.9 16 1.9 16 1.9 16
مازندران 3.2 9 3.2 9 3.2 9 3.2 10 3.2 10
مركزي 1.9 17 1.9 17 1.8 17 1.8 17 1.8 17
هرمزگان 1.6 20 1.7 20 1.7 20 1.7 20 1.7 20
همدان 1.9 18 1.8 18 1.8 18 1.8 18 1.8 18
يزد 1.6 21 1.7 21 1.7 21 1.7 21 1.7 21
ماخذ- مرکز آمار ایران.