توزیع تعداد شهرستان ها در استان ها | (درصد) | |||||||||
استان | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | |||||
توزیع | رتبه | توزیع | رتبه | توزیع | رتبه | توزیع | رتبه | توزیع | رتبه | |
کل کشور | 100.0 | ×× | 100.0 | ×× | 100.0 | ×× | 100.0 | ×× | 100.0 | ×× |
آذربايجان شرقي | 4.7 | 7 | 4.7 | 7 | 4.8 | 7 | 4.7 | 8 | 4.6 | 8 |
آذربايجان غربي | 4.0 | 9 | 4.0 | 9 | 3.9 | 9 | 3.8 | 9 | 3.7 | 9 |
اردبيل | 2.3 | 18 | 2.3 | 18 | 2.5 | 16 | 2.5 | 16 | 2.6 | 15 |
اصفهان | 5.6 | 4 | 5.6 | 4 | 5.5 | 4 | 5.4 | 4 | 5.3 | 4 |
البرز | 1.4 | 29 | 1.4 | 29 | 1.4 | 29 | 1.3 | 29 | 1.5 | 29 |
ايلام | 2.3 | 18 | 2.3 | 18 | 2.3 | 19 | 2.5 | 16 | 2.6 | 15 |
بوشهر | 2.3 | 18 | 2.3 | 18 | 2.3 | 19 | 2.2 | 20 | 2.2 | 20 |
تهران | 3.7 | 10 | 3.7 | 10 | 3.7 | 10 | 3.6 | 10 | 3.5 | 11 |
چهارمحال و بختياري | 2.1 | 23 | 2.1 | 23 | 2.3 | 19 | 2.2 | 20 | 2.2 | 20 |
خراسان جنوبي | 2.6 | 16 | 2.6 | 16 | 2.5 | 16 | 2.5 | 16 | 2.4 | 18 |
خراسان رضوي | 6.5 | 2 | 6.5 | 2 | 6.7 | 1 | 6.7 | 2 | 7.2 | 2 |
خراسان شمالي | 1.9 | 25 | 1.9 | 25 | 1.8 | 25 | 1.8 | 26 | 1.8 | 26 |
خوزستان | 6.3 | 3 | 6.3 | 3 | 6.2 | 3 | 6.0 | 3 | 6.1 | 3 |
زنجان | 1.9 | 25 | 1.9 | 25 | 1.8 | 25 | 1.8 | 26 | 1.8 | 26 |
سمنان | 1.9 | 25 | 1.9 | 25 | 1.8 | 25 | 1.8 | 26 | 1.8 | 26 |
سيستان و بلوچستان | 4.4 | 8 | 4.4 | 8 | 4.6 | 8 | 5.1 | 5 | 5.3 | 4 |
فارس | 6.8 | 1 | 6.8 | 1 | 6.7 | 1 | 8.0 | 1 | 7.9 | 1 |
قزوين | 1.4 | 29 | 1.4 | 29 | 1.4 | 29 | 1.3 | 29 | 1.3 | 30 |
قم | 0.2 | 31 | 0.2 | 31 | 0.2 | 31 | 0.2 | 31 | 0.2 | 31 |
كردستان | 2.3 | 18 | 2.3 | 18 | 2.3 | 19 | 2.2 | 20 | 2.2 | 20 |
كرمان | 5.4 | 5 | 5.4 | 5 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5 | 5.0 | 6 |
كرمانشاه | 3.3 | 12 | 3.3 | 12 | 3.2 | 12 | 3.1 | 12 | 3.1 | 12 |
كهگيلويه و بويراحمد | 1.9 | 25 | 1.9 | 25 | 1.8 | 25 | 2.0 | 25 | 2.0 | 25 |
گلستان | 3.3 | 12 | 3.3 | 12 | 3.2 | 12 | 3.1 | 12 | 3.1 | 12 |
گيلان | 3.7 | 10 | 3.7 | 10 | 3.7 | 10 | 3.6 | 10 | 3.7 | 9 |
لرستان | 2.6 | 16 | 2.6 | 16 | 2.5 | 16 | 2.5 | 16 | 2.4 | 18 |
مازندران | 5.1 | 6 | 5.1 | 6 | 5.1 | 6 | 4.9 | 7 | 4.8 | 7 |
مركزي | 2.8 | 15 | 2.8 | 15 | 2.8 | 15 | 2.7 | 15 | 2.6 | 15 |
هرمزگان | 3.0 | 14 | 3.0 | 14 | 3.0 | 14 | 2.9 | 14 | 2.8 | 14 |
همدان | 2.1 | 23 | 2.1 | 23 | 2.3 | 19 | 2.2 | 20 | 2.2 | 20 |
يزد | 2.3 | 18 | 2.3 | 18 | 2.3 | 19 | 2.2 | 20 | 2.2 | 20 |
مأخذ -سالنامه آماری کشور. |
.
.
More Stories
گل محمدی یا قیزیل گول
چرا خالق اتوبوس برقی ایرانی آکیا به ترکیه رفت؟
شاخص فلاکت آذربایجان شرقی در وضعیت نارنجی