توزیع تعداد دهستان در استان ها | (درصد) | |||||||||
استان | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | |||||
توزیع | رتبه | توزیع | رتبه | توزیع | رتبه | توزیع | رتبه | توزیع | رتبه | |
کل کشور | 100.0 | ×× | 100.0 | ×× | 100.0 | ×× | 100.0 | ×× | 100.0 | ×× |
آذربايجان شرقي | 5.5 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 4 | 5.4 | 4 |
آذربايجان غربي | 4.4 | 8 | 4.4 | 8 | 4.4 | 9 | 4.3 | 9 | 4.3 | 9 |
اردبيل | 2.7 | 16 | 2.7 | 16 | 2.8 | 16 | 2.8 | 16 | 2.8 | 15 |
اصفهان | 5.0 | 7 | 5.0 | 7 | 4.9 | 7 | 4.9 | 7 | 4.8 | 7 |
البرز | 1.1 | 30 | 1.1 | 30 | 1.1 | 30 | 1.1 | 30 | 1.2 | 30 |
ايلام | 1.9 | 22 | 1.9 | 22 | 1.9 | 22 | 2.0 | 21 | 2.0 | 21 |
بوشهر | 1.9 | 23 | 1.9 | 23 | 1.9 | 22 | 2.0 | 21 | 1.9 | 22 |
تهران | 2.7 | 16 | 2.7 | 16 | 2.7 | 17 | 2.7 | 17 | 2.7 | 17 |
چهارمحال و بختياري | 1.9 | 21 | 1.9 | 21 | 2.0 | 21 | 1.9 | 23 | 1.9 | 23 |
خراسان جنوبي | 2.4 | 19 | 2.4 | 19 | 2.3 | 19 | 2.3 | 19 | 2.4 | 19 |
خراسان رضوي | 6.3 | 2 | 6.3 | 2 | 6.3 | 2 | 6.4 | 2 | 6.6 | 2 |
خراسان شمالي | 1.7 | 26 | 1.7 | 26 | 1.7 | 26 | 1.7 | 27 | 1.7 | 28 |
خوزستان | 5.5 | 4 | 5.5 | 4 | 5.4 | 5 | 5.4 | 5 | 5.3 | 5 |
زنجان | 1.9 | 23 | 1.9 | 23 | 1.9 | 24 | 1.9 | 24 | 1.9 | 24 |
سمنان | 1.2 | 29 | 1.2 | 29 | 1.2 | 29 | 1.2 | 29 | 1.2 | 29 |
سيستان و بلوچستان | 4.3 | 9 | 4.3 | 9 | 4.4 | 8 | 4.7 | 8 | 4.7 | 8 |
فارس | 7.9 | 1 | 7.9 | 1 | 7.9 | 1 | 8.2 | 1 | 8.1 | 1 |
قزوين | 1.8 | 25 | 1.8 | 25 | 1.8 | 25 | 1.7 | 26 | 1.7 | 26 |
قم | 0.3 | 31 | 0.3 | 31 | 0.3 | 31 | 0.3 | 31 | 0.3 | 31 |
كردستان | 3.3 | 12 | 3.3 | 12 | 3.3 | 13 | 3.3 | 13 | 3.2 | 14 |
كرمان | 5.8 | 3 | 5.8 | 3 | 5.9 | 3 | 5.8 | 3 | 5.8 | 3 |
كرمانشاه | 3.3 | 12 | 3.3 | 12 | 3.3 | 11 | 3.3 | 11 | 3.3 | 12 |
كهگيلويه و بويراحمد | 1.7 | 26 | 1.7 | 26 | 1.7 | 26 | 1.8 | 25 | 1.9 | 24 |
گلستان | 2.3 | 20 | 2.3 | 20 | 2.3 | 20 | 2.3 | 20 | 2.2 | 20 |
گيلان | 4.2 | 10 | 4.2 | 10 | 4.2 | 10 | 4.1 | 10 | 4.1 | 10 |
لرستان | 3.4 | 11 | 3.4 | 11 | 3.3 | 11 | 3.3 | 11 | 3.3 | 12 |
مازندران | 5.1 | 6 | 5.1 | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 6 | 5.0 | 6 |
مركزي | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 |
هرمزگان | 3.3 | 14 | 3.3 | 14 | 3.3 | 14 | 3.2 | 14 | 3.3 | 11 |
همدان | 2.8 | 15 | 2.8 | 15 | 2.9 | 15 | 2.8 | 15 | 2.8 | 15 |
يزد | 1.7 | 26 | 1.7 | 26 | 1.7 | 26 | 1.7 | 27 | 1.7 | 26 |
مأخذ -سالنامه آماری کشور. |
|
More Stories
گل محمدی یا قیزیل گول
چرا خالق اتوبوس برقی ایرانی آکیا به ترکیه رفت؟
شاخص فلاکت آذربایجان شرقی در وضعیت نارنجی