نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

میزان شهر نشینی استان ها


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6500

 میزان شهر نشینی استان ها درصد
استان 1395 1396 1397 1398 1399
 میزان رتبه  میزان رتبه  میزان رتبه  میزان رتبه  میزان رتبه
کل کشور 74.0 ×× 74.4 ×× 74.7 ×× 75.1 ×× 75.4 ××
آذربايجان شرقي 71.9 12 72.2 13 72.5 13 72.8 13 73.2 13
آذربايجان غربي 65.4 19 65.7 19 66.0 19 66.4 19 66.7 19
اردبيل 68.2 16 68.8 16 69.3 16 69.9 16 70.4 16
اصفهان 88.0 4 88.2 4 88.4 4 88.7 4 88.9 4
البرز 92.6 3 92.7 3 92.9 3 92.9 3 93.1 3
ايلام 68.1 17 68.6 17 69.1 17 69.7 17 70.2 17
بوشهر 71.9 13 72.3 12 72.6 12 73.0 12 73.3 12
تهران 93.9 2 94.0 2 94.1 2 94.2 2 94.3 2
چهارمحال و بختياري 64.1 21 64.4 21 64.8 21 65.3 21 65.7 21
خراسان جنوبي 59.0 24 59.4 24 59.8 25 60.2 25 60.6 25
خراسان رضوي 73.1 11 73.4 11 73.7 11 73.9 11 74.2 11
خراسان شمالي 56.1 27 56.7 27 57.2 27 57.8 27 58.4 27
خوزستان 75.5 8 75.9 8 76.3 8 76.8 8 77.2 9
زنجان 67.3 18 67.5 18 67.9 18 68.2 18 68.6 18
سمنان 79.8 6 80.2 6 80.5 6 80.8 6 81.1 6
سيستان و بلوچستان 48.5 31 49.3 31 50.1 31 50.9 31 51.7 31
فارس 70.1 15 70.5 15 70.9 15 71.2 15 71.6 15
قزوين 74.8 10 75.4 10 76.1 10 76.7 9 77.4 8
قم 95.2 1 95.2 1 95.3 1 95.3 1 95.4 1
كردستان 70.8 14 71.2 14 71.7 14 72.1 14 72.6 14
كرمان 58.7 25 59.4 25 60.0 24 60.6 24 61.3 24
كرمانشاه 75.2 9 75.6 9 76.1 9 76.6 10 77.1 10
كهگيلويه و بويراحمد 55.7 28 55.9 28 56.1 28 56.3 28 56.6 29
گلستان 53.3 30 54.0 30 54.6 30 55.3 30 55.9 30
گيلان 63.3 22 63.8 22 64.3 22 64.8 22 65.3 22
لرستان 64.5 20 64.9 20 65.3 20 65.7 20 66.1 20
مازندران 57.8 26 58.3 26 58.7 26 59.1 26 59.6 26
مركزي 76.9 7 77.4 7 77.8 7 78.2 7 78.6 7
هرمزگان 54.7 29 55.2 29 55.8 29 56.3 29 56.9 28
همدان 63.1 23 63.6 23 64.2 23 64.7 23 65.2 23
يزد 85.3 5 85.5 5 85.7 5 85.9 5 86.1 5
ماخذ- مرکز آمار ایران.