نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

توزیع نسبی جمعيت نقاط روستايي وغیر ساکن


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6498

 

توزیع نسبی جمعيت نقاط روستايي وغیر ساکن درصد
استان 1395(1) 1396 1397 1398 1399
توزیع رتبه توزیع رتبه توزیع رتبه توزیع رتبه توزیع رتبه
کل کشور 100.0 ×× 100.0 ×× 100.0 ×× 100.0 ×× 100/0 ××
آذربايجان شرقي 5.3 8 5.3 8 5.3 8 5.3 8 5.3 8
آذربايجان غربي 5.4 7 5.5 7 5.5 7 5.5 6 5.5 6
اردبيل 1.9 18 1.9 18 1.9 18 1.9 18 1.9 18
اصفهان 3.0 15 2.9 15 2.9 15 2.9 15 2.9 15
البرز 1.0 27 1.0 27 1.0 27 1.0 27 1.0 27
ايلام 0.9 28 0.9 28 0.9 28 0.9 28 0.9 28
بوشهر 1.6 23 1.6 22 1.6 22 1.6 22 1.6 22
تهران 3.9 11 3.9 12 3.9 12 3.9 12 3.9 12
چهارمحال و بختياري 1.6 21 1.6 21 1.6 21 1.6 21 1.6 21
خراسان جنوبي 1.5 25 1.5 25 1.5 25 1.6 24 1.6 24
خراسان رضوي 8.4 1 8.4 1 8.5 1 8.5 1 8.6 1
خراسان شمالي 1.8 19 1.8 19 1.8 19 1.8 19 1.8 19
خوزستان 5.6 6 5.5 6 5.5 6 5.5 7 5.4 7
زنجان 1.7 20 1.7 20 1.7 20 1.7 20 1.7 20
سمنان 0.7 30 0.7 30 0.7 30 0.7 30 0.7 30
سيستان و بلوچستان 6.9 3 6.9 3 7.0 2 7.1 2 7.1 2
فارس 6.9 2 7.0 2 7.0 3 7.0 3 6.9 3
قزوين 1.6 24 1.5 25 1.5 26 1.5 26 1.5 26
قم 0.3 31 0.3 31 0.3 31 0.3 31 0.3 31
كردستان 2.3 17 2.3 17 2.2 17 2.2 17 2.2 16
كرمان 6.3 5 6.3 5 6.3 5 6.3 5 6.3 5
كرمانشاه 2.3 16 2.3 16 2.3 16 2.2 16 2.2 17
كهگيلويه و بويراحمد 1.5 26 1.5 24 1.6 24 1.6 23 1.6 23
گلستان 4.2 10 4.2 10 4.2 10 4.2 10 4.2 10
گيلان 4.5 9 4.4 9 4.4 9 4.4 9 4.3 9
لرستان 3.0 14 3.0 14 3.0 14 3.0 14 3.0 14
مازندران 6.7 4 6.7 4 6.6 4 6.6 4 6.6 4
مركزي 1.6 22 1.6 23 1.6 23 1.5 25 1.5 25
هرمزگان 3.9 12 3.9 11 4.0 11 4.0 11 4.1 11
همدان 3.1 13 3.1 13 3.0 13 3.0 13 3.0 13
يزد 0.8 29 0.8 29 0.8 29 0.8 29 0.8 29
1- فقط شامل جمعیت روستایی می‌باشد.
ماخذ- مرکز آمار ایران