نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

برآورد جمعیت استان های کشور


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6491

 برآورد جمعیت (هزار نفر)
استان 1395(1) 1396 1397 1398 1399
جمعیت رتبه جمعیت رتبه جمعیت رتبه جمعیت رتبه جمعیت رتبه
کل کشور 79926 ×× 81070 ×× 82084 ×× 83075 ×× 84038 ××
آذربايجان شرقي 3910 6 3950 6 3985 6 4018 6 4051 6
آذربايجان غربي 3265 8 3314 7 3357 7 3398 7 3439 7
اردبيل 1270 22 1280 22 1289 22 1297 22 1306 22
اصفهان 5121 3 5184 3 5239 3 5292 3 5343 3
البرز 2712 11 2766 11 2816 11 2865 11 2913 11
ايلام 580 31 586 31 592 31 597 31 602 31
بوشهر 1163 23 1187 23 1209 23 1230 23 1251 23
تهران 13268 1 13461 1 13636 1 13807 1 13973 1
چهارمحال و بختياري 948 26 959 26 969 26 979 26 988 26
خراسان جنوبي 769 28 783 28 796 28 809 28 822 28
خراسان رضوي 6435 2 6555 2 6662 2 6768 2 6871 2
خراسان شمالي 863 27 875 27 884 27 892 27 899 27
خوزستان 4711 5 4776 5 4831 5 4885 5 4936 5
زنجان 1057 25 1072 25 1084 25 1095 25 1107 25
سمنان 702 30 718 30 734 29 750 29 764 29
سيستان و بلوچستان 2775 10 2846 10 2912 10 2978 10 3045 10
فارس 4851 4 4909 4 4959 4 5006 4 5051 4
قزوين 1274 21 1291 21 1307 21 1322 21 1336 21
قم 1292 20 1321 20 1347 20 1373 20 1398 20
كردستان 1603 18 1623 18 1641 18 1658 18 1675 18
كرمان 3165 9 3213 9 3256 9 3299 9 3341 9
كرمانشاه 1952 13 1967 13 1978 13 1989 13 1999 13
كهگيلويه و بويراحمد 713 29 724 29 734 29 744 30 753 30
گلستان 1869 14 1899 14 1925 14 1951 14 1975 14
گيلان 2531 12 2543 12 2553 12 2562 12 2571 12
لرستان 1761 16 1773 16 1783 16 1793 16 1801 16
مازندران 3284 7 3313 8 3339 8 3365 8 3391 8
مركزي 1429 19 1444 19 1456 19 1467 19 1478 19
هرمزگان 1776 15 1821 15 1861 15 1902 15 1942 15
همدان 1738 17 1751 17 1761 17 1771 17 1779 17
يزد 1139 24 1165 24 1189 24 1213 24 1236 24
1) بر اساس نتایج سرشماری  عمومی نفوس و مسکن
مأخذ- مرکز آمار ایران.