انحراف از میانگین مقدار بارندگي سالانه مراكز استان ها |
(میلي متر) | |||||||||
استان | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | |||||
انحراف از میانگین |
رتبه | انحراف از میانگین |
رتبه | انحراف از میانگین |
رتبه | انحراف از میانگین |
رتبه | انحراف از میانگین |
رتبه | |
اراك | 61.9 | 8 | -64.6 | 19 | 100.4 | 9 | 52.9 | 8 | -10.8 | 14 |
اردبيل | -81.4 | 18 | -0.5 | 13 | -122.9 | 19 | -186.8 | 23 | -25.0 | 17 |
اروميه | -25.6 | 14 | 12.0 | 11 | 88.9 | 11 | -9.6 | 10 | -36.8 | 18 |
اصفهان | -240.5 | 29 | -142.2 | 24 | -272.1 | 27 | -289.3 | 27 | -194.1 | 27 |
اهواز | -198.5 | 25 | -142.4 | 25 | -93.8 | 16 | -79.8 | 17 | -142.3 | 24 |
ايلام | 137.5 | 7 | 326.7 | 2 | 602.3 | 3 | 328.5 | 5 | 77.0 | 5 |
بجنورد | -35.8 | 16 | -110.9 | 22 | -124.8 | 20 | -116.8 | 19 | -131.9 | 22 |
بندر عباس | -163.1 | 22 | -149.2 | 26 | -308.6 | 28 | -13.0 | 12 | -262.8 | 29 |
بوشهر | -231.5 | 28 | 0.7 | 12 | -68.6 | 13 | -143.6 | 22 | -89.6 | 21 |
بيرجند | -214.3 | 27 | -165.1 | 27 | -229.5 | 25 | -294.8 | 28 | -157.6 | 26 |
تبريز | -48.6 | 17 | 82.8 | 9 | -62.0 | 12 | -190.0 | 24 | -8.8 | 13 |
تهران | -118.0 | 21 | -72.2 | 20 | -154.1 | 21 | -51.4 | 16 | 24.4 | 12 |
خرمآباد | 250.9 | 3 | 99.2 | 8 | 463.1 | 4 | 352.7 | 4 | 40.4 | 8 |
رشت | 1167.1 | 1 | 631.4 | 1 | 657.2 | 1 | 1271.5 | 1 | 963.1 | 1 |
زاهدان | -256.5 | 30 | -202.2 | 30 | -374.1 | 31 | -295.3 | 29 | -283.1 | 31 |
زنجان | -81.6 | 19 | -16.1 | 14 | -118.9 | 18 | -46.1 | 15 | -18.3 | 16 |
ساري | 512.8 | 2 | 307.6 | 3 | 461.6 | 5 | 430.6 | 3 | 297.9 | 3 |
سمنان | -183.9 | 24 | -165.2 | 28 | -248.2 | 26 | -267.2 | 26 | -195.4 | 28 |
سنندج | 5.4 | 11 | 104.5 | 7 | 124.7 | 8 | -18.9 | 14 | 37.5 | 10 |
شهركرد | 5.8 | 10 | -82.1 | 21 | -90.2 | 15 | -120.1 | 20 | -65.7 | 19 |
شيراز | -27.7 | 15 | -60.4 | 17 | -182.4 | 22 | -15.9 | 13 | -13.0 | 15 |
قزوين | -14.5 | 12 | 60.1 | 10 | -94.7 | 17 | -89.7 | 18 | 51.8 | 6 |
قم | -172.7 | 23 | -138.7 | 23 | -221.0 | 24 | -196.3 | 25 | -141.7 | 23 |
کرج | -100.5 | 20 | -62.1 | 18 | -73.3 | 14 | -12.2 | 11 | 50.0 | 7 |
كرمان | -213.3 | 26 | -197.5 | 29 | -325.6 | 29 | -302.2 | 30 | -147.0 | 25 |
كرمانشاه | 145.5 | 6 | 109.5 | 6 | 266.3 | 6 | 254.7 | 6 | 100.2 | 4 |
گرگان | 179.5 | 5 | 192.1 | 4 | 221.3 | 7 | 72.5 | 7 | 25.2 | 11 |
مشهد | -24.8 | 13 | -46.4 | 16 | -188.2 | 23 | -125.6 | 21 | -76.5 | 20 |
همدان | 32.4 | 9 | -24.8 | 15 | 93.2 | 10 | -2.9 | 9 | 39.5 | 9 |
ياسوج | 220.9 | 4 | 123.9 | 5 | 628.4 | 2 | 434.1 | 2 | 574.1 | 2 |
يزد | -287.9 | 31 | -208.6 | 31 | -355.6 | 30 | -331.0 | 31 | -281.8 | 30 |
مأخذ -سالنامه آماری کشور.
|
|
و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین
مطالب جالب
شاخص فلاکت آذربایجان شرقی در وضعیت نارنجی
متوسط قیمت کالاهای خوراکی درمناطق شهری کشور– بهمن ١٤٠٠
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – بهمن ١٤٠٠