انحراف میانگین ارتفاع بارش سالانه استان از میانگین کل استان ها |
(میلی متر) | |||||||||
استان | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | |||||
انحراف از میانگین | رتبه | انحراف از میانگین | رتبه | انحراف از میانگین | رتبه | انحراف از میانگین | رتبه | انحراف از میانگین | رتبه | |
کل کشور | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
آذربايجان شرقي | -59.0 | 20 | 82.8 | 9 | -60.8 | 16 | -90.2 | 21 | -36.8 | 17 |
آذربايجان غربي | -18.8 | 14 | 12.0 | 11 | 110.9 | 9 | -6.9 | 14 | -10.2 | 14 |
اردبيل | 0.2 | 13 | -0.5 | 13 | -74.7 | 18 | -81.2 | 20 | 40.7 | 9 |
اصفهان | -209.1 | 28 | -142.2 | 24 | -99.1 | 19 | -148.0 | 27 | -203.8 | 29 |
البرز | 65.9 | 8 | -62.1 | 18 | -132.2 | 22 | -15.5 | 15 | 124.0 | 4 |
ايلام | 92.5 | 7 | 326.7 | 2 | 291.4 | 5 | 201.1 | 4 | 23.5 | 12 |
بوشهر | -69.4 | 21 | 0.7 | 12 | -66.6 | 17 | -65.1 | 18 | -47.2 | 21 |
تهران | -31.0 | 16 | -72.2 | 20 | 34.7 | 14 | 25.9 | 11 | 37.8 | 10 |
چهارمحال و بختياري | 211.5 | 5 | -82.1 | 21 | 63.1 | 12 | 94.3 | 9 | 90.7 | 7 |
خراسان جنوبي | -243.6 | 29 | -165.1 | 27 | -194.0 | 27 | -202.9 | 29 | -180.5 | 27 |
خراسان رضوي | -125.1 | 23 | -46.4 | 16 | -147.4 | 24 | -120.2 | 25 | -67.9 | 24 |
خراسان شمالي | -55.4 | 18 | -110.9 | 22 | -116.1 | 21 | -94.8 | 22 | -55.1 | 22 |
خوزستان | -93.4 | 22 | -142.4 | 25 | 105.0 | 10 | -61.9 | 17 | -40.9 | 20 |
زنجان | -57.6 | 19 | -16.1 | 14 | -178.4 | 26 | -100.1 | 23 | -39.3 | 19 |
سمنان | -206.2 | 27 | -165.2 | 28 | -137.3 | 23 | -135.1 | 26 | -117.5 | 25 |
سيستان و بلوچستان | -245.2 | 30 | -202.2 | 30 | -265.2 | 30 | -193.8 | 28 | -222.6 | 31 |
فارس | 36.2 | 12 | -60.4 | 17 | -112.2 | 20 | -50.1 | 16 | -39.2 | 18 |
قزوين | -54.8 | 17 | 60.1 | 10 | -24.3 | 15 | -1.3 | 13 | 4.8 | 13 |
قم | -164.3 | 25 | -138.7 | 23 | -167.7 | 25 | -100.9 | 24 | -63.8 | 23 |
كردستان | 54.5 | 10 | 104.5 | 7 | 160.9 | 7 | 117.8 | 5 | 104.6 | 5 |
كرمان | -202.9 | 26 | -197.5 | 29 | -284.8 | 31 | -242.1 | 30 | -186.7 | 28 |
كرمانشاه | 134.8 | 6 | 109.5 | 6 | 186.5 | 6 | 74.7 | 10 | -34.5 | 16 |
كهگيلويه و بويراحمد | 48.1 | 11 | 123.9 | 5 | 298.3 | 3 | 107.4 | 6 | 332.0 | 2 |
گلستان | 219.6 | 4 | 192.1 | 4 | 146.5 | 8 | 98.3 | 8 | 98.6 | 6 |
گيلان | 673.6 | 1 | 631.4 | 1 | 300.3 | 2 | 526.4 | 1 | 491.9 | 1 |
لرستان | 253.8 | 3 | 99.2 | 8 | 297.0 | 4 | 232.9 | 3 | 55.6 | 8 |
مازندران | 436.5 | 2 | 307.6 | 3 | 388.7 | 1 | 445.7 | 2 | 299.5 | 3 |
مركزي | -23.4 | 15 | -64.6 | 19 | 54.6 | 13 | 6.8 | 12 | -18.0 | 15 |
هرمزگان | -146.0 | 24 | -149.2 | 26 | -212.0 | 28 | -75.0 | 19 | -208.9 | 30 |
همدان | 57.4 | 9 | -24.8 | 15 | 92.9 | 11 | 100.5 | 7 | 34.7 | 11 |
يزد | -278.9 | 31 | -208.6 | 31 | -258.9 | 29 | -246.3 | 31 | -166.6 | 26 |
مأخذ -سالنامه آماری کشور.
|
و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین
مطالب جالب
شاخص فلاکت آذربایجان شرقی در وضعیت نارنجی
متوسط قیمت کالاهای خوراکی درمناطق شهری کشور– بهمن ١٤٠٠
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – بهمن ١٤٠٠